PA6 1013B 日本宇部兴产株式会社 物性数据
①原料描述部分
规格级别: --- 外观颜色: ---
用途概述: ---
备注说明: 特性:标准粘度
②原料技术数据
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
吸水率 --- ASTM D-570 1.8 %
基本 吸水率 --- ASTM D-570 10.7 %
性能 成型收缩率 --- UBEmethod 1.4 %
成型收缩率 --- UBEmethod 1.5 %
物理性能 比重 --- ASTM D-792 1.14 ---
TABER磨耗率 --- ASTM D-1044 7 mg
屈服下的伸张强度 -30°ASTM D-638 1100 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 -30°ASTM D-638 870 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 750 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 400 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 80° ASTM D-638 320 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 80° ASTM D-638 180 kgf/cm2
断裂下的伸张强度 23° ASTM D-638 650 kgf/cm2
屈服下的延伸率 23° ASTM D-638 8 %
断裂下的延伸率 23° ASTM D-638 170 %
断裂下的延伸率 23° ASTM D-638 >200 %
弯曲强度 -30 ASTM D-790 1400 kgf/cm2
弯曲强度 -30° ASTM D-790 1300 kgf/cm2
弯曲强度 23° ASTM D-790 1100 kgf/cm2
弯曲强度 23° ASTM D-790 400 kgf/cm2
机械 弯曲强度 80° ASTM D-790 400 kgf/cm2
性能 弯曲强度 80° ASTM D-790 250 kgf/cm2
弯曲弹�;;;;�;;;;率 -30° ASTM D-790 36000 kgf/cm2
弯曲弹性率 -30° ASTM D-790 34000 kgf/cm2
弯曲弹性率 23° ASTM D-790 26000 kgf/cm2
弯曲弹性率 23° ASTM D-790 7500 kgf/cm2
弯曲弹性率 80° ASTM D-790 7000 kgf/cm2
弯曲弹性率 80° ASTM D-790 4000 kgf/cm2
抗冲击强度 -30° ASTM D-256 4.0 kgf.cm/cm
抗冲击强度 23° ASTM D-256 6.0 kgf.cm/cm
抗冲击强度 23° ASTM D-256 50 kgf.cm/cm
硬度(洛氏、布氏)23° ASTM D-785 120 ---
硬度(洛氏、布氏)23° ASTM D-785 85 ---
硬度(洛氏、布氏)23° ASTM D-785 55 ---
挤剪强度 23° ASTM D-732
|
|
价格说明
|
产品价格常变动,请来电洽谈!
|
|
产品数量
|
10T
|
|
包装说明
|
原厂原包
|
|
产品规格
|
25KG
|
|
|
|
|
|