PA66 21SPC 美国首诺化学公司 物性数据
原料技术数据
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 吸水率 23℃ ASTM D-570 1.3 %
基本 比重 23℃ ISO 1183 1.14 ---
性能 模具收缩率 23℃ ASTM D-955 1.5-2.0 %
拉伸模量 23℃ ASTM D-638 2960 MPa
拉伸强度 23℃ ISO 527 83 MPa
机械 断裂伸长率 -40℃ ASTM D-638 5 %
性能 断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 10 %
断裂伸长率 77℃ ASTM D-638 30 %
弯曲模量 23℃ ISO 178 2860 MPa
弯曲强度 23℃ ASTM D-790 90 MPa
IZOD冲击强度 23℃ ISO 180 6 KJ/m2
IZOD冲击强度 -40℃ ISO 180 2.2 KJ/m2
体积电阻率 23℃ ASTM D-257 6.0×1015 Ω.cm
介电强度 23℃,short time ASTM D-149 22 kv/mm
介电强度 23℃,step-by-step ASTM D-149 22 kv/mm
电气 介电常数 23℃ ASTM D-150 3.7 ---
性能 介电常数 103Hz,23℃ ASTM D-150 3.6 ---
介电常数 106Hz,23℃ ASTM D-150 3.1 ---
损耗因素 102Hz,23℃ ASTM D-150 0.02 ---
损耗因素 103Hz,23℃ ASTM D-150 0.02 ---
损耗因素 106Hz,23℃ ASTM D-150 0.03 ---
热性 热变形温度 1.80MPa ISO 75 64 ℃
能 熔点 --- ISO 3146 260 ℃
|
|
价格说明
|
产品价格常变动,请来电洽谈!
|
|
产品数量
|
20T
|
|
包装说明
|
原厂原包
|
|
产品规格
|
25KG
|
|
|
|
|
|